Dernier stage
29
Participants
Participants
3
dont inscrits EdC
dont inscrits EdC
23
Hommes
Hommes
6
Femmes
Femmes
83
Moy. Km
Moy. Km
Prochains stages
Top 10 stages
| 15-11-2025 | Stage National CEN Mouvaux | 90 |
| 14-03-2026 | Stage National CEN Villers-Bocage, Hauts-de-France | 83 |
| 10-01-2026 | Kagami Biraki Villers-Bocage, Hauts-de-France | 82 |
| 08-03-2025 | Stage National CEN Villers-Bocage, Hauts-de-France | 75 |
| 21-10-2023 | Stage National CEN Mouvaux | 68 |
| 28-02-2026 | Stage pour tous Waziers | 57 |
| 08-02-2025 | Ecole des Cadres Noyelles les Seclin | 49 |
| 19-09-2026 | Département Technique Waziers | 48 |
| 05-04-2025 | Stage pour tous Compiègne | 48 |
| 21-09-2024 | Stage pour tous Mouvaux | 47 |
Top 10 participations
| Michalski Youlika | 54 |
| Chort Cédric | 53 |
| Guichet Caroline | 46 |
| Pichot Gilles | 44 |
| Doreau Sarah | 43 |
| Da Silva Ana | 38 |
| Trongneux Patrick | 36 |
| Bier Sandrine | 34 |
| Moreau Hélène | 34 |
| Durand Julie | 34 |
Bilan de la saison en cours
4
Nombre total de stages
156
Nombre de participations
39
Moyenne par stage
Détails Participations Ligue (153)
male
73.2%
female
26.8%
112
Hommes
41
Femmes
Participants Uniques (94)
male
75.5%
female
24.5%
71
Hommes
23
Femmes
Top 10 stages de la saison
| 19-09-26 | Département Technique Waziers | 48 |
| 03-10-26 | Stage pour tous Breteuil | 41 |
| 03-10-26 | Ecole des Cadres Breteuil | 35 |
| 24-10-26 | Prépa Dan Amiens | 29 |
| 21-11-26 | Stage National CEN Villers-Bocage, Hauts-de-France | 3 |
Top 10 enseignants de la saison
| Cédric Chort | 1 |
| Caroline Guichet | 1 |
| Jean-François Mongloux | 1 |
| Youlika Michalski | 1 |
| Yohan Cremers | 1 |
| Guillaume Colonge | 1 |
Top 10 participations de la saison
| Damade Mathieu | 4 |
| Ambroise Florent | 4 |
| Pichot Gilles | 4 |
| Bier Sandrine | 4 |
| Guichet Caroline | 4 |
| Wattelle Dominique | 4 |
| Trongneux Patrick | 4 |
| Chort Cédric | 4 |
| Bonnel Nicolas | 3 |
| Marchand Corinne | 3 |
Bilan de la saison précédente
26
Nombre total de stages
872
Nombre de participations
34
Moyenne par stage
Détails Participations Ligue (782)
male
69.6%
female
30.4%
544
Hommes
238
Femmes
Participants Uniques (294)
male
77.9%
female
22.1%
229
Hommes
65
Femmes
Top 10 stages saison précédente
| 15-11-2025 | Stage National CEN Mouvaux | 90 |
| 14-03-2026 | Stage National CEN Villers-Bocage, Hauts-de-France | 83 |
| 10-01-2026 | Kagami Biraki Villers-Bocage, Hauts-de-France | 82 |
| 28-02-2026 | Stage pour tous Waziers | 57 |
| 18-10-2025 | Séminaire Ecole des Cadres Amiens | 44 |
| 27-09-2025 | Département Technique Waziers | 42 |
| 31-01-2026 | Prépa Dan Arras | 40 |
| 07-02-2026 | Stage pour tous Lambersart | 35 |
| 06-06-2026 | Stage pour tous Waziers | 32 |
| 14-02-2026 | Prépa Dan Amiens | 31 |
Top 10 enseignants saison précédente
| Cédric Chort | 5 |
| Caroline Guichet | 5 |
| Gilles Pichot | 4 |
| Jean-Marie Bobo | 3 |
| Jean-François Mongloux | 2 |
| Luc Bouchareu | 2 |
| Youlika Michalski | 2 |
| Patrick THOMAS | 1 |
| Jean-Pierre Pigeau | 1 |
| Stéphane CISSE | 1 |
Top 10 participations saison précédente
| Doreau Sarah | 23 |
| Chort Cédric | 17 |
| Aury-Landas Mathilde | 16 |
| Michalski Youlika | 16 |
| Guichet Caroline | 15 |
| Pichot Gilles | 15 |
| Moreau Hélène | 14 |
| Trongneux Patrick | 14 |
| Bier Sandrine | 13 |
| Nguyen Suzanne | 13 |